GuidesLes Guides et Tutoriels Apprenez en plus et laisser vous guider pour atteindre des sommets dans l'Eden. |
Qui est en ligne ?
Nous avons 11 invités et aucun membre en ligne
Connexion
Que demande Nicholas Sandford
Commentaires récents
-
08 Nov 2016 06:29
Je viens de mettre à jour ce guide des tarifs (cela ...
-
15 Juil 2014 08:26
La maintenance avance, il s'agit clairement ...
-
07 Juil 2014 04:50
Merci du soutiens les amis, j'ai bien reçu votre ...
-
05 Juil 2014 05:43
Bonjour ! Je vous ai envoyé un email concernant ...
- 18 Déc 2013 10:46
Sujets les plus consultés
Guide des tarifs
Les tarifs exposés ici sont basés sur des estimations constatées dans le jeu à titre d'exemple, ceux-ci pouvant variés suivant la région (Amérique, Europe ...etc), l'event en cours (fêtes, calendrier de Nicholas ...etc). Ce guide est susceptible de subir des changements, voir des ajouts si nécessaire, au fil du temps et se verra en conséquence mis à jour de façon régulière.
Sachez que vous avez la possibilité d'obtenir au cas par cas une estimation de vos objets, armes, améliorations ou autres ne figurant pas dans les guides directement dans les commentaires de ce guide (en bas de page).
La valeur des runes et des insignes est indiqué en non recyclé, car celles-ci sont généralement vendu/acheter ainsi. Si vous souhaitez vous faire une idée de la valeur en recyclé il suffit d'ajouter le coût d'une charge de (actuellement 2/charge). Il est en revanche déconseillé de recycler des runes ou insignes de faible valeur, cela vous ferait perdre inutilement des charges de recyclage et rendrait l'objet quasi-invendable.
Les termes March. et Marchand signifient qu'il s'agit d'un objet de faible valeur et qu'il est conseillé de s'en débarrasser auprès d'un PNJ Marchand.
Dernière mise à jour: Dimanche 8 Novembre 2016
Sommaire: |
Les teintures Les consommables Les objets pour collectionneurs Divers Les runes Les insignes Les minipets |
Les teintures
Couleur | Min | Max | |
Noire: | 15 | 18 | |
Blanche: | 1 | 1500 | |
Rouge: | 50 | 100 | |
Argent: | 25 | 50 | |
Bleue: | 25 | 25 | |
Verte: | 25 | 25 | |
Marron: | 25 | 25 | |
Violette: | 25 | 50 | |
Jaune: | 25 | 50 | |
Orange: | 25 | 25 |
Les consommables
Alcools | Min | Max |
25 | 40 | |
60 | 90 | |
Breuvage de la sorcière | 25 | 40 |
Cidre de pommes | 25 | 40 |
Fiole d'Absinthe | 25 | 40 |
25 | 40 | |
Bouteille de Grog | 70 | 90 |
Friandises | Min | Max |
50 | 50 | |
90 | 120 | |
Biscuit à la citrouille | 50 | 100 |
Cake aux fruits | 30 | 40 |
Morceau de tarte à la citrouille | 150 | 200 |
Pomme d'amour | 100 | 200 |
Pop corn au caramel | 100 | 200 |
Lapin en chocolat | 50 | 75 |
350 | 400 | |
Oeuf doré | 25 | 40 |
Festifs | Min | Max |
25 | 40 | |
25 | 40 | |
25 | 40 | |
Boite à fantômes | 30 | 40 |
Sérum de courge | 25 | 40 |
Tonique de métamorphose | 200 | 400 |
30 | 40 | |
Tonique givré | 200 | 400 |
200 | 400 |
Les objets pour collectionneurs
Objets | Min | Max |
Carapaces épaisses | 25 | 30 |
Carapaces cuites | 25 | 30 |
Ceintures usées | 20 | 25 |
Colliers de Grawl | 25 | 35 |
Crânes de Gargouille | 25 | 35 |
Ailerons d'écailleux | 20 | 25 |
Graines surnaturelles | 20 | 25 |
Gravures de Charr | 20 | 30 |
Iris rouges | 25 | 35 |
Magnétites enchantées | 25 | 30 |
Magnétites glacées | 25 | 35 |
Membres squelettiques | 20 | 25 |
Pattes d'araignées | 20 | 25 |
Divers
Objets | Min | Max |
230 | 250 | |
Sac Charr | 200 | 500 |
9500 | 10 |
Les runes (non recyclé)
Toutes professions | Min | Max |
Rune d'affinité | 500 | 1 |
Rune de la vie | 500 | 750 |
Rune de vigueur (mineur) | 3 | 5 |
Guerrier | Min | Max |
Rune d'Absorption (mineur) | 100 | 200 |
Rune de Force (mineur) | 800 | 1 |
Rune de Maîtrise de l'épée (mineur) | 750 | 1 |
Rune de Maîtrise du marteau (mineur) | 250 | 500 |
Rune de Maîtrise de la hache (mineur) | 750 | 1 |
Rune de Tactique (mineur) | 500 | 750 |
Elémentaliste | Min | Max |
Rune de Conservation d'énergie (mineur) | 1 | 1500 |
Rune de Magie de l'air (mineur) | Marchand | |
Rune de Magie du feu (mineur) | 1500 | 2 |
Rune de Magie de l'eau (mineur) | Marchand | |
Envoûteur | Min | Max |
Rune d'Incantation rapide (mineur) | 250 | 500 |
Rune de Magie de domination (mineur) | 750 | 1500 |
Rune de Magie de l'illusion (mineur) | 750 | 1 |
Rune de Magie de l'inspiration (mineur) | 750 | 1500 |
Moine | Min | Max |
Rune de Faveur divine (mineur) | 500 | 750 |
Rune de Prières de châtiment (mineur) | 750 | 1 |
Rune de Prières de guérison (mineur) | 750 | 1 |
Rune de Prières de protection (mineur) | 250 | 500 |
Nécromant | Min | Max |
Rune de Magie de la mort (mineur) | 1 | 2 |
Rune de Magie du sang (mineur) | 750 | 1 |
Rune de Malédictions (mineur) | Marchand | |
Rune de Moisson des âmes (mineur) | 250 | 500 |
Rôdeur | Min | Max |
Rune d'Adresse au tir (mineur) | 1 | 2 |
Rune d'Expertise (mineur) | 250 | 750 |
Rune de Domptage (mineur) | 500 | 750 |
Rune de Survie (mineur) | 1 | 1500 |
Les insignes (non recyclé)
Toutes professions | Min | Max |
Insigne du survivant | 750 | 1 |
Insigne du rayonnement | 500 | 750 |
Insigne robuste | Marchand | |
Insigne de l'agitateur | Marchand | |
Insigne de la bénédiction | 200 | 300 |
Insigne de factionnaire | Marchand | |
Insigne du heraut | Marchand | |
Guerrier | Min | Max |
Insigne de chevalier | 1 | 2 |
Insigne de Dreadnaught | Marchand | |
Elémentaliste | Min | Max |
Insigne d'hydromancie | Marchand | |
Insigne de géomancie | Marchand | |
Insigne de pyromancie | Marchand | |
Insigne d'aéromancie | Marchand | |
Insigne prismatique | Marchand | |
Envoûteur | Min | Max |
Insigne de virtuose | Marchand | |
Insigne de l'artisan | Marchand | |
Insigne prodige | Marchand | |
Moine | Min | Max |
Insigne de vagabond | Marchand | |
Insigne de disciple | Marchand | |
Insigne d'anachorète | Marchand | |
Nécromant | Min | Max |
Insigne de persécuteur | Marchand | |
Insigne de dentelle | Marchand | |
Insigne du Maître des serviteurs | Marchand | |
Insigne de destructeur | Marchand | |
Insigne du fossoyeur | Marchand | |
Rôdeur | Min | Max |
Insigne de givre | Marchand | |
Insigne du bûcher | Marchand | |
Insigne de tonnerre | Marchand | |
Insigne d'éclaireur | Marchand | |
Insigne terrestre | Marchand | |
Insigne de belluaire | 750 | 1500 |
Les Minipets
Minipets 1ère anniversaire |
Min | Max |
Cadeau | 3 | 5 |
Dévoreur Fouette-queue | 1 | 1 |
Tortue de Siège | 1 | 1 |
Bauge fongique | 1 | 1 |
Troll de la Jungle | 1 | 1 |
Nécro-Cavalier | 1 | 1 |
Hydre Magho | 1 | 1 |
Armure de Jade | 1 | 1 |
Gardien du Temple | 1 | 1 |
Charr Chaman | 10 | 15 |
Titan Brûlant | 500 | 2 |
Kirin | 500 | 2 |
Prince Rurik | 1 | 2 |
Shiro | 10 | 20 |
Dragon d'Os | 4 | 6 |
Minipets 2ème anniversaire |
Min | Max |
Cadeau | 5 | 7 |
Marcheur de Vent | 1 | 1 |
Lutin Mandragore | 1 | 1 |
Juggernaut | 1 | 1 |
Loup Epineux | 1 | 1 |
Aatxe | 4 | 6 |
Heket | 1 | 1 |
Lutin de Feu | 3 | 6 |
Rôdeur Harpie | 1 | 1 |
Palawa Jacob | 2 | 10 |
Koss | 2 | 10 |
Elfe | 2 | 10 |
La Liche | 10 | 1 |
Jinn d'Eau | 3 | 5 |
Gwen | 7 | 10 |
Minipets 3ème anniversaire |
Min | Max |
Cadeau | 7 | 10 |
Simien des nuages | 1 | 2 |
Minautore des forêts | 1 | 2 |
Irukandji | 1 | 2 |
Araignée des cavernes | 1 | 2 |
Abyssal | 1 | 2 |
Raptor | 1 | 2 |
Mursaat | 1 | 2 |
Ether Rugissant | 1 | 2 |
Ours Norn | 3 |
10 |
Freezie | 3 | 10 |
Vase | 3 | 10 |
Lapin Blanc | 4 | 6 |
Bête Noire de Arrgh | 2 | 4 |
Roi Dément | 6 | 9 |
Minipets 4ème anniversaire |
Min | Max |
Cadeau | 15 | 20 |
Quetzal rusé | 500 | 3 |
Mot de la Folie | 500 | 3 |
Abomination | 500 | 3 |
Drider Tyrachnide | 500 | 3 |
Draguerre Brute | 500 | 3 |
Griffon du désert | 500 | 3 |
Neoss Krait | 500 | 3 |
Kvelduff | 500 | 3 |
Jora | 2 | 6 |
Elémentaire ondoyant | 2 | 6 |
Nian | 2 | 6 |
Djinn de Feu | 5 | 8 |
Dagnar Crane de pierre | 1 | 3 |
Oeil de Janthir | 9 | 10 |
Minipets 5ème anniversaire |
Min | Max |
Cadeau | 20 | 30 |
Mokele de Cobalt | 500 | 3 |
Mante de terreur | 500 | 3 |
Prophète | 500 | 3 |
Loup de Cristal | 500 | 3 |
Berger du Sommet de Pierre | 3 | 8 |
Dévoreur de Siège | 5 | 8 |
Ophil Nahualli | 500 | 3 |
Drake de Feu | 500 | 3 |
Ventari | 3 | 8 |
Oola | 3 | 8 |
Configeron Marley | 3 | 8 |
Zhu Hanuku | 9 | 13 |
Roi Adelbern | 4 | 7 |
M.O.X. | 9 | 10 |
Toniques Eternels 6ème anniversaire |
Min | Max |
Cadeau | 45 | 75 |
Acolyte Jin |
5 | 2 |
Acolyte Sousuke |
5 | 2 |
Dunkoro | 5 | 2 |
Goren | 5 | 2 |
Hayda | 1 | 4 |
Kahmu | 5 | 2 |
Livia | 5 | 2 |
Margrid La Sournoise |
5 | 2 |
Melonni | 5 | 2 |
Morgahn | 5 | 2 |
Norgu | 5 | 2 |
Olias | 5 | 2 |
Tahlkora | 5 | 2 |
Vekk | 2 | 5 |
Xandra | 10 | 1 |
Zenami | 1 | 2 |
Anton | 1 | 2 |
Jora | 15 | 20 |
Koss | 15 | 20 |
M.O.X. |
30 | 40 |
Maîtres des soupirs | 1 | 3 |
Ogden Guéripierre | 1 | 2 |
Princesse Salma | 2 | 4 |
Pyre Fiertir | 20 | 30 |
Razah | 1 | 2 |
Zhed Pattesombre |
10 | 15 |
Gwen | 35 | 50 |
Keiran Thackeray | 10 | 15 |
Miku | 50 | 60 |
Shiro | 40 | 55 |
Prince Rurik | 50 | 70 |
Destructeur | 90 | 125 |
Kuunavang | 125 | 160 |
Margonite | 40 | 80 |
Dépine le roi dément |
50 | 60 |
Minipets 7ème anniversaire |
Min | Max |
Cadeau | 150 | 270 |
Naga Invocateur de Pluies | 600 | 800 |
Oni | 400 | 450 |
Assassin Shiro'ken | 600 | 600 |
Zhed Pattesombre | 500 | 500 |
Vizu |
1000 | 1100 |
Minipets Editions collectors |
Min | Max |
Dragon Kuunavang | 150 | 200 |
Varesh | 50 | 60 |
Minipets Offres promotionnelles et concours |
Min | Max |
Grawl Ulodyte | 200 | 250 |
Asura | 40 | 60 |
Ceratadon | 70 | 90 |
Destructeur | 90 | 125 |
Sources: Presearing.club - merci à Ascended Prophecy et Lord(presearing.club) pour leurs topics et merci à Ganjha pour son aide.
Guild Wars est une série de jeux de rôle en ligne compétitifs (CORPG) sans abonnement développée par ArenaNet et éditée par NCsoft.
Commentaires
La plupart des infos viennent du forum de presearing.club
N'hésitez pas à continuer à me faire part de vos remarques concernant les différents tarifs.
Si tu veux oui ça pourrait être intéressant de les rajouter.
Merci à toi en tout cas !
Citation en provenance du commentaire précédent de Snow :
Je suis plutot d'accord pour 350min-500max en revanche 2k la charge de recyclage charr
Doublé de valeur depuis la mise à jour ?
2k la charge
Le sac charr je verrais plus 500po max et 300-350min
Si tu veux je te filerais aussi pour les tonics eternels ;)
Belle maj
Les petits pets 1er à 3e année ne changent pas trop ...
Cadeau 3e : 25-30k
Lapin Blanc : 15BD
Bête Noire de Arrgh : 10BD
Roi Dément : 20BD
Cadeau 4e : 40k
Blanc 4e : 15-25k
Jora : 8BD
Elementaire Ondoyant : 8BD
Nian : 8BD
Dijn de Feu : 30BD
Dragnar : 20BD
Oeil : 40BD
Cadeau 5e : 10BD
Blanc 5e : 50-80k
Violet 5e : 15BD
Zhu : 35BD
Aldeberg : 25BD
Mox : 80BD
Kuna : 30-35BD
Voila ca sera deja plus ressemblant au marché actuel ;)